Termovizní binokulár QUEST s rozlišením senzoru 640x512px, NETD pod 15mK, obnovovací frekvencí 60Hz, Algoritmem REALITY +, digitální stabilizací obrazu, N-Link propojením s balistickým výpočtem a laserovým dálkoměrem.
| Výrobce | AM NOSIČE |
| Hmotnost sestavy | 1,5 |
| Kód produktu | QEH50R |
| Dostupnost | do týdne |
| Záruční lhůta | 24 měsíců |
Výrobce: NOCPIX
Rozlišení: 640 x 512
Průměr objektivu: 50 mm
Typ produktu: Binokuláry
Specifikace Produktu
| Rozlišení senzoru | 640x512px |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivost senzoru (mK) | <15mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 50mm F0.9 |
| Zvětšení | 4x-32x |
| Zorné pole | 8.8° x 7.0° |
| Oční reliéf | 25mm |
| Průměr výstupní pupily | 10mm |
| Dioptrická korekce | -5D / +5D |
| Detekce | 2600m |
| Typ displeje | AMOLED 0.72inch |
| Rozlišení displeje | Interní baterie 4200mAh / externí baterie 18650 |
| Výdrž baterie | 6h |
| Wi-Fi | Ano |
| Aplikace | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Balistický výpočet | Ano |
| Laserový dálkoměr | Ano, do 1000m |
| Reality + | Ano |
| Vision + | Ano |
| Digitální stabilizace obrazu | Ano |
| Připojení N-Link | Ano |
| Typ připojení | USB-C |
| Voděodolnost | IP67 |
| Rozměry | 160x137x60mm |
Recenze produktu
100 % Kamil
100 % Kalenda V.
100 % Anonym
100 % Martin S.
100 % Ladislav K. Super pro pozorovaní, zkousel jsem na IWA